Judge William Meyer
| Career | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Power | 70 | 60 | 5 | 10 | 1 | 5.00 | 35 | 9.00 | 1 | 0 | |||
| Intermediate Power | 96 | 87 | 13 | 78 | 1 | 13.00 | 143 | 18.18 | 0 | 0 | |||
| All categories | 95 | 84 | 18 | 88 | 2 | 9.00 | 178 | 16.38 | 1 | 0 | |||
| 2019 | |||||||||||||
| Primary Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| Coalinga Western Showdown | 70 | 60 | 5 | 10 | 1 | 5.00 | 35 | 9.00 | 1 | 0 | |||
| Intermediate Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| Coalinga Western Showdown | 96 | 87 | 13 | 78 | 1 | 13.00 | 143 | 18.18 | 0 | 0 | |||
| All categories | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| 2019 rollup | 95 | 84 | 18 | 88 | 2 | 9.00 | 178 | 16.38 | 1 | 0 | |||
