Judge Patricia Lenz-Anderson
| Career | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Power | 100 | 100 | 9 | 9 | 3 | 3.00 | 63 | 8.71 | 0 | 0 | |||
| Sportsman Power | 91 | 82 | 20 | 90 | 2 | 10.00 | 224 | 11.34 | 0 | 0 | |||
| All categories | 91 | 84 | 29 | 99 | 5 | 5.80 | 287 | 10.76 | 0 | 0 | |||
| 2018 | |||||||||||||
| Primary Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| Snowbird Classic | 100 | 100 | 9 | 9 | 3 | 3.00 | 63 | 8.71 | 0 | 0 | |||
| Sportsman Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| Snowbird Classic | 91 | 82 | 20 | 90 | 2 | 10.00 | 224 | 11.34 | 0 | 0 | |||
| All categories | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| 2018 rollup | 91 | 84 | 29 | 99 | 5 | 5.80 | 287 | 10.76 | 0 | 0 | |||
