Judge Ellyn Robinson
| Career | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman Power | 84 | 73 | 10 | 45 | 1 | 10.00 | 110 | 11.82 | 0 | 0 | |||
| Advanced Power | 36 | 24 | 7 | 21 | 1 | 7.00 | 91 | 24.00 | 0 | 0 | |||
| All categories | 72 | 58 | 17 | 66 | 2 | 8.50 | 201 | 17.33 | 0 | 0 | |||
| 2012 | |||||||||||||
| Sportsman Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| Apple Cup | 84 | 73 | 10 | 45 | 1 | 10.00 | 110 | 11.82 | 0 | 0 | |||
| Advanced Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| Apple Cup | 36 | 24 | 7 | 21 | 1 | 7.00 | 91 | 24.00 | 0 | 0 | |||
| All categories | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| 2012 rollup | 72 | 58 | 17 | 66 | 2 | 8.50 | 201 | 17.33 | 0 | 0 | |||
