Judge Thomas Sinnott
| Career | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman Power | 81 | 70 | 16 | 120 | 1 | 16.00 | 176 | 11.91 | 0 | 0 | |||
| Intermediate Power | 69 | 53 | 11 | 55 | 1 | 11.00 | 143 | 15.69 | 0 | 0 | |||
| Unlimited Power | 100 | 100 | 6 | 6 | 2 | 3.00 | 69 | 32.78 | 0 | 0 | |||
| All categories | 78 | 66 | 33 | 181 | 4 | 8.25 | 388 | 17.02 | 0 | 0 | |||
| 2009 | |||||||||||||
| Sportsman Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| LA Gold Cup | 81 | 70 | 16 | 120 | 1 | 16.00 | 176 | 11.91 | 0 | 0 | |||
| Intermediate Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| LA Gold Cup | 69 | 53 | 11 | 55 | 1 | 11.00 | 143 | 15.69 | 0 | 0 | |||
| Unlimited Power | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| LA Gold Cup | 100 | 100 | 6 | 6 | 2 | 3.00 | 69 | 32.78 | 0 | 0 | |||
| All categories | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |||
| 2009 rollup | 78 | 66 | 33 | 181 | 4 | 8.25 | 388 | 17.02 | 0 | 0 | |||
