Michigan Aerobatic Open
Held in Bay City, MI (MidAmerica), 2025-07-12
Director: Dan Unger, Chapter 88
Chief Judge(s): Wayne Buescher, Dan Unger
Sportsman Power
Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | Larry Ernewein | (88) | Bucker Bu-133 Jungmeister C-FLAE | 1135.17 | 90.81% | (1) | 1137.83 | 91.03% | (1) | 1136.17 | 90.89% | (1) | 3409.17 | 90.91% | (1) |
Kelly Nowaczyk | (1) | Pitts Special S-2B N260MM | 995.67 | 79.65% | (3) | 1000.33 | 80.03% | (4) | 1021.17 | 81.69% | (3) | 3017.17 | 80.46% | (2) | |
Julian Campillo | (88) | American Champion 8KCAB Super Decathlon N495JC | 917.10 | 73.37% | (4) | 1046.50 | 83.72% | (2) | 1045.50 | 83.64% | (2) | 3009.10 | 80.24% | (3) | |
Brett Hunter | (34) | Vans RV-6 N360AJ | 1037.67 | 83.01% | (2) | 1004.17 | 80.33% | (3) | 909.17 | 72.73% | (4) | 2951.01 | 78.69% | (4) |
Chief Judge(s): Wayne Buescher
Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Hugo Ritzenthaler | 93 | 89 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 132 | 11.36 | 0 | 0 |
J2 | Jason Ledbetter | 87 | 78 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 132 | 11.36 | 0 | 0 |
J3 | Timothy Stackhouse | 100 | 100 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 132 | 11.36 | 0 | 0 |
Intermediate Power
Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | Wayne Forbes | (12) | Panzl S-330 N540FA | 1592.83 | 82.10% | (1) | 1812.50 | 86.31% | (1) | 1522.33 | 84.57% | (1) | 4927.66 | 84.38% | (1) |
★ | Emerson Beinhauer | (1) | Pitts Special S-2B N494BE | 1570.43 | 80.95% | (2) | 1787.17 | 85.10% | (3) | 1449.83 | 80.55% | (2) | 4807.43 | 82.32% | (2) |
Jeremy Crouch | (34) | Giles G-202 N202SF | 1532.67 | 79.00% | (3) | 1673.50 | 79.69% | (5) | 1406.67 | 78.15% | (3) | 4612.84 | 78.99% | (3) | |
Micah Reynolds | Staudacher S-600 N600SH | 1465.83 | 75.56% | (5) | 1752.83 | 83.47% | (4) | 1388.00 | 77.11% | (4) | 4606.66 | 78.88% | (4) | ||
Wayne Buescher | (88) | Staudacher S-600F N603SA | 1517.67 | 78.23% | (4) | 1808.00 | 86.10% | (2) | 1272.33 | 70.69% | (5) | 4598.00 | 78.73% | (5) |
Chief Judge(s): Dan Unger
Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Larry Ernewein | 83 | 73 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 203 | 14.38 | 1 | 0 |
J2 | Jason Ledbetter | 80 | 67 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 203 | 14.38 | 1 | 0 |
J3 | Timothy Stackhouse | 80 | 67 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 203 | 14.38 | 0 | 0 |
Advanced Power
Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Ritzenthaler | (88) | Pitts Special S-1E N96HH | 531.50 | 16.77% | (1) | 1857.93 | 56.30% | (1) | 2265.83 | 77.86% | (1) | 4655.26 | 49.63% | (1) |
Chief Judge(s): Dan Unger
Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Larry Ernewein | 100 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 31 | 30.26 | 1 | 0 |
J2 | Jason Ledbetter | 100 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 31 | 30.26 | 0 | 0 |
J3 | Timothy Stackhouse | 100 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 31 | 30.26 | 3 | 2 |