Sebring 87
Held in Sebring, FL (SouthEast), 2024-04-26
Director: Kenneth Kopp, Chapter 23
Chief Judge(s): Hector Ramirez, Frederick Weaver
Last updated: 2024-04-28 03:11:56 UTC
Primary Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Miguel Duran | (23) | Pitts Special S-2A N80003 | 538.76 | 85.52% | (1) | 550.60 | 87.40% | (1) | 519.90 | 82.52% | (1) | 1609.26 | 85.15% | (1) |
| ★ | 2. Marcus Daiber | (3) | Pitts S-1S 69KK | 514.60 | 81.68% | (3) | 502.20 | 79.71% | (4) | 517.80 | 82.19% | (2) | 1534.60 | 81.20% | (2) |
| 3. Christopher Forero | Pitts Special S-2B N811RM | 522.50 | 82.94% | (2) | 523.10 | 83.03% | (2) | 411.30 | 65.29% | (4) | 1456.90 | 77.08% | (3) | ||
| 4. M SCOTT Tennant | (3) | CHRISTAN SUPER EAGLE I N362ET | 397.66 | 63.12% | (4) | 507.80 | 80.60% | (3) | 510.90 | 81.10% | (3) | 1416.36 | 74.94% | (4) | |
Chief Judge(s): Hector Ramirez
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Stanley Moye | 67 | 56 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 84 | 9.00 | 0 | 0 |
| J2 | Laurie Ramirez | 47 | 33 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 84 | 9.00 | 0 | 0 |
| J3 | Peter Ballard | 67 | 56 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 84 | 9.00 | 0 | 0 |
| J4 | Kenneth Kopp | 67 | 56 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 84 | 9.00 | 0 | 0 |
| J5 | Philip Bellew | 93 | 89 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 84 | 9.00 | 0 | 0 |
Sportsman Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Adro Begrow | (89) | Pitts Special S-2B N5349X | 1171.30 | 84.27% | (2) | 1178.40 | 84.78% | (1) | 1183.00 | 85.11% | (1) | 3532.70 | 84.72% | (1) |
| ★ | 2. Otto Fabri | (138) | Extra 300L N999AE | 1173.70 | 84.44% | (1) | 1119.02 | 80.51% | (5) | 1140.70 | 82.06% | (4) | 3433.42 | 82.34% | (2) |
| ★ | 3. Matthew Dunkel | (23) | Christen Eagle II N29AZ | 1159.40 | 83.41% | (3) | 1163.90 | 83.73% | (2) | 1105.38 | 79.52% | (6) | 3428.68 | 82.22% | (3) |
| ★ | 4. Michael Cappiello | (23) | Pitts S-2B N203MC | 1155.30 | 83.12% | (4) | 1151.70 | 82.86% | (3) | 1112.80 | 80.06% | (5) | 3419.80 | 82.01% | (4) |
| ★ | 5. Richard Corredera | American Champion 8KCAB Decathlon 117TM | 1054.60 | 75.87% | (6) | 1129.70 | 81.27% | (4) | 1099.10 | 79.07% | (7) | 3283.40 | 78.74% | (5) | |
| ★ | 6. Ed Haywood | (23) | Decathlon 8CKAB N50247 | 1098.00 | 78.99% | (5) | 1103.10 | 79.36% | (7) | 1075.40 | 77.37% | (8) | 3276.50 | 78.57% | (6) |
| ★ | 7. Ernest Allaire | (23) | Pitts Special S-2A N80003 | 992.20 | 71.38% | (7) | 1109.40 | 79.81% | (6) | 1163.30 | 83.69% | (3) | 3264.90 | 78.29% | (7) |
| 8. Mark Haven | (3) | Aviat Christen Eagle 2 101BR | 0.00 | 0.00% | (8) | 576.48 | 41.47% | (8) | 1167.66 | 84.00% | (2) | 1744.14 | 41.83% | (8) | |
Chief Judge(s): Hector Ramirez
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Stanley Moye | 78 | 60 | 24 | 84 | 3 | 8.00 | 292 | 11.42 | 4 | 0 |
| J2 | Laurie Ramirez | 83 | 71 | 16 | 56 | 2 | 8.00 | 194 | 11.46 | 0 | 0 |
| J3 | Peter Ballard | 80 | 67 | 24 | 84 | 3 | 8.00 | 292 | 11.42 | 1 | 0 |
| J4 | Kenneth Kopp | 75 | 64 | 24 | 84 | 3 | 8.00 | 292 | 11.42 | 0 | 0 |
| J5 | Philip Bellew | 80 | 64 | 16 | 56 | 2 | 8.00 | 194 | 11.46 | 0 | 0 |
| J6 | Robert Armstrong | 88 | 71 | 8 | 28 | 1 | 8.00 | 98 | 11.35 | 0 | 0 |
| J7 | Elizebeath Bellew | 95 | 86 | 8 | 28 | 1 | 8.00 | 98 | 11.35 | 1 | 0 |
Intermediate Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Nathan Zieman | (23) | Giles 202 N202RD | 1598.60 | 83.70% | (1) | 1754.26 | 83.54% | (1) | 1568.00 | 82.53% | (1) | 4920.86 | 83.26% | (1) |
| ★ | 2. Mikhael Ponso | (288) | Aviat Pitts S2B N260AB | 1495.50 | 78.30% | (4) | 1728.56 | 82.31% | (2) | 1555.00 | 81.84% | (2) | 4779.06 | 80.86% | (2) |
| ★ | 3. Kenneth Kopp | (23) | Pitts S2C 177PS | 1501.50 | 78.61% | (2) | 1656.40 | 78.88% | (4) | 1455.56 | 76.61% | (5) | 4613.46 | 78.06% | (3) |
| ★ | 4. Corey Gerulis | (3) | Extra 330SC N45CG | 1417.80 | 74.23% | (5) | 1706.02 | 81.63% | (3) | 1475.60 | 77.66% | (4) | 4599.42 | 77.96% | (4) |
| 5. Warren Cilliers | (89) | Extra 330SC N330SL | 1500.06 | 78.54% | (3) | 1585.70 | 75.51% | (6) | 1428.52 | 75.19% | (6) | 4514.28 | 76.38% | (5) | |
| 6. Peter Nassar | (23) | Extra 330SC N330SL | 1288.30 | 67.45% | (6) | 1581.60 | 75.31% | (7) | 1545.92 | 81.36% | (3) | 4415.82 | 74.72% | (6) | |
| 7. Robert Haag | (138) | Extra Extra 300L N52NL | 1020.70 | 53.44% | (7) | 1606.62 | 76.51% | (5) | 0.00 | 0.00% | (7) | 2627.32 | 44.46% | (7) | |
Chief Judge(s): Hector Ramirez
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Robert Armstrong | 80 | 65 | 21 | 63 | 3 | 7.00 | 267 | 15.49 | 5 | 0 |
| J2 | Elizebeath Bellew | 93 | 84 | 21 | 63 | 3 | 7.00 | 267 | 15.49 | 1 | 0 |
| J3 | Peter Ballard | 71 | 56 | 21 | 63 | 3 | 7.00 | 267 | 15.49 | 0 | 1 |
| J4 | Martin Flournoy | 86 | 75 | 21 | 63 | 3 | 7.00 | 267 | 15.49 | 1 | 0 |
| J5 | Stanley Moye | 95 | 87 | 21 | 63 | 3 | 7.00 | 267 | 15.49 | 0 | 0 |
Advanced Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Kyle Collins | (3) | Panzl S-330 N330LS | 2596.30 | 82.16% | (2) | 2748.50 | 83.29% | (3) | 2460.70 | 83.70% | (1) | 7805.50 | 83.04% | (1) |
| ★ | 2. Alan Bush | (138) | Snargasher 1 N261AB | 2531.00 | 80.09% | (3) | 2788.40 | 84.50% | (1) | 2458.20 | 83.61% | (2) | 7777.60 | 82.74% | (2) |
| ★ | 3. Stanley Moye | (3) | Extra 300S N919GM | 2519.16 | 79.72% | (4) | 2765.60 | 83.81% | (2) | 2294.50 | 78.04% | (4) | 7579.26 | 80.63% | (3) |
| 4. Don Hartmann | (138) | Extra 300S N169DH | 2596.50 | 82.17% | (1) | 2502.26 | 75.83% | (5) | 2330.30 | 79.26% | (3) | 7429.06 | 79.03% | (4) | |
| 5. Alain Aguayo | (138) | MX Aircraft MX2 N369MX | 2515.08 | 79.59% | (5) | 2718.00 | 82.36% | (4) | 2161.70 | 73.53% | (6) | 7394.78 | 78.67% | (5) | |
| 6. Tom Thomason | (89) | Panzl S-330 330TA | 2368.82 | 74.96% | (6) | 2293.52 | 69.50% | (6) | 2167.90 | 73.74% | (5) | 6830.24 | 72.66% | (6) | |
Chief Judge(s): Frederick Weaver
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Robert Armstrong | 85 | 73 | 18 | 45 | 3 | 6.00 | 220 | 25.64 | 3 | 0 |
| J2 | Hector Ramirez | 54 | 42 | 18 | 45 | 3 | 6.00 | 220 | 25.64 | 1 | 0 |
| J3 | Laurie Ramirez | 85 | 73 | 18 | 45 | 3 | 6.00 | 220 | 25.64 | 1 | 0 |
| J4 | Elizebeath Bellew | 71 | 56 | 18 | 45 | 3 | 6.00 | 220 | 25.64 | 0 | 1 |
| J5 | Kenneth Kopp | 83 | 73 | 18 | 45 | 3 | 6.00 | 220 | 25.64 | 1 | 1 |
