Kathy Jaffe Challenge
Held in Bayville, NJ (NorthEast), 2022-08-12
Director: Ron Mann, Chapter 52
Chief Judge(s): Adam Cope, Weston Liu
Last updated: 2022-08-14 14:37:46 UTC
Sportsman Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Pete Muntean | American Champion 8KCAB Decathlon N464SC | 1152.33 | 84.11% | (1) | 1141.50 | 83.32% | (1) | 1118.83 | 81.67% | (2) | 3412.66 | 83.03% | (1) | |
| 2. Greg Stringer | (52) | Bucker Jungmann N1131J | 1121.50 | 81.86% | (2) | 1096.77 | 80.06% | (3) | 1122.00 | 81.90% | (1) | 3340.27 | 81.27% | (2) | |
| ★ | 3. Matthew Bakker | (35) | Pitts S-1T N49338 | 1096.83 | 80.06% | (3) | 1090.83 | 79.62% | (4) | 1103.83 | 80.57% | (3) | 3291.49 | 80.08% | (3) |
| 4. Mark Meredith | De Havilland AEIO-540 EXP 280 N7DW | 943.50 | 68.87% | (5) | 1117.27 | 81.55% | (2) | 995.67 | 72.68% | (4) | 3056.44 | 74.37% | (4) | ||
| 5. Andrey Borisevich | Extra 330LX 821CG | 1081.17 | 78.92% | (4) | 933.17 | 68.11% | (5) | 932.17 | 68.04% | (5) | 2946.51 | 71.69% | (5) | ||
Chief Judge(s): Adam Cope
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | John Fellenzer | 90 | 80 | 10 | 20 | 2 | 5.00 | 119 | 11.51 | 0 | 0 |
| J2 | Ronald Mann | 83 | 73 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 178 | 11.54 | 0 | 0 |
| J3 | Robert Dumovic | 77 | 60 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 178 | 11.54 | 2 | 0 |
| J4 | Miriam Levin | 50 | 40 | 5 | 10 | 1 | 5.00 | 59 | 11.61 | 0 | 0 |
Intermediate Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wayne Asplundh | Pitts Special S-2C N148PS | 1362.67 | 70.24% | (4) | 1645.83 | 80.28% | (2) | 1384.67 | 79.12% | (2) | 4393.17 | 76.54% | (1) | ||
| 2. Neville Hogan | (35) | Extra 300L N53NL | 1434.50 | 73.94% | (2) | 1561.33 | 76.16% | (5) | 1275.33 | 72.88% | (4) | 4271.16 | 74.41% | (2) | |
| 3. Jerry Esquenazi | Extra 300S N911CG | 1314.83 | 67.77% | (5) | 1581.67 | 77.53% | (4) | 1326.67 | 75.81% | (3) | 4223.17 | 73.70% | (3) | ||
| 4. John Shavinsky | (35) | Extra E300L N164EX | 1394.50 | 71.88% | (3) | 1585.00 | 77.32% | (3) | 1188.77 | 67.93% | (5) | 4168.27 | 72.62% | (4) | |
| 5. James Spaller | (35) | Pitts S-2B N260JH | 1524.00 | 78.56% | (1) | 1504.33 | 73.38% | (6) | 1111.33 | 63.50% | (7) | 4139.66 | 72.12% | (5) | |
| 6. Glen Becker | (11) | Pitts S-1S N115WC | 1053.00 | 54.28% | (8) | 1653.17 | 80.25% | (1) | 1429.67 | 81.70% | (1) | 4135.84 | 71.93% | (6) | |
| 7. Weston Liu | (35) | Sukhoi SU-26MX N626MX | 1231.50 | 63.48% | (6) | 1133.67 | 55.30% | (10) | 1149.50 | 65.69% | (6) | 3514.67 | 61.23% | (7) | |
| 8. Robert Schmidle | Pitts Special S-1SE N1972P | 975.67 | 50.29% | (10) | 1376.00 | 67.12% | (8) | 1072.67 | 61.30% | (8) | 3424.34 | 59.66% | (8) | ||
| 9. Sheldon Apsell | (35) | Extra 300L N53NL | 998.00 | 51.44% | (9) | 1349.67 | 65.84% | (9) | 933.33 | 53.33% | (9) | 3281.00 | 57.16% | (9) | |
| 10. Marc Nathanson | (35) | Extra Extra N67RR | 1169.67 | 60.29% | (7) | 1380.67 | 67.35% | (7) | 471.50 | 26.94% | (10) | 3021.84 | 52.65% | (10) | |
Chief Judge(s): Adam Cope
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | John Fellenzer | 90 | 79 | 30 | 135 | 3 | 10.00 | 389 | 14.76 | 1 | 2 |
| J2 | Krysta Paradis | 93 | 81 | 30 | 135 | 3 | 10.00 | 389 | 14.76 | 6 | 0 |
| J3 | Robert Dumovic | 91 | 79 | 30 | 135 | 3 | 10.00 | 389 | 14.76 | 1 | 0 |
Advanced Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. F Russo | (35) | Lazer 230 230MC | 2334.83 | 71.40% | (1) | 2595.50 | 79.86% | (3) | 1883.50 | 66.55% | (1) | 6813.83 | 72.88% | (1) | |
| 2. Ronald Mann | (52) | Extra 300L N164EX | 2295.93 | 70.21% | (2) | 2638.83 | 81.19% | (1) | 1818.83 | 64.27% | (3) | 6753.59 | 72.23% | (2) | |
| 3. David Shaver | (35) | Extra 300L N184ST | 2197.50 | 67.20% | (3) | 2599.33 | 79.98% | (2) | 1658.00 | 58.59% | (4) | 6454.83 | 69.04% | (3) | |
| 4. Robert Dumovic | (35) | Extra 300 N300BL | 1895.33 | 57.96% | (4) | 2581.33 | 79.43% | (4) | 1871.10 | 66.12% | (2) | 6347.76 | 67.89% | (4) | |
Chief Judge(s): Weston Liu
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | John Shavinsky | 73 | 67 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 142 | 26.34 | 0 | 0 |
| J2 | Jerry Esquenazi | 67 | 56 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 142 | 26.34 | 1 | 0 |
| J3 | Neville Hogan | 20 | 11 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 142 | 26.34 | 1 | 0 |
Unlimited Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krysta Paradis | (11) | Zivko Edge 540 N540HT | 3162.50 | 73.21% | (1) | 3359.27 | 74.32% | (2) | 3047.17 | 74.32% | (1) | 9568.94 | 73.95% | (1) | |
| 2. Adam Cope | (11) | Zivko Edge 540 N540HT | 2946.67 | 68.21% | (2) | 3343.67 | 72.69% | (4) | 2965.83 | 72.34% | (2) | 9256.17 | 71.09% | (2) | |
| 3. John Fellenzer | (52) | Giles G-200 220JW | 2846.00 | 65.88% | (4) | 3496.67 | 76.01% | (1) | 2879.00 | 70.22% | (4) | 9221.67 | 70.83% | (3) | |
| 4. Jeffrey Petrocelli | Extra 330SC N330MP | 2859.83 | 66.20% | (3) | 3346.00 | 72.42% | (3) | 2944.50 | 71.82% | (3) | 9150.33 | 70.17% | (4) | ||
Chief Judge(s): Weston Liu
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | John Shavinsky | 47 | 33 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 136 | 38.25 | 0 | 1 |
| J2 | Jerry Esquenazi | 67 | 56 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 136 | 38.25 | 1 | 0 |
| J3 | Neville Hogan | 33 | 22 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 136 | 38.25 | 2 | 0 |
