Keene Fall Classic
Held in Keene, NH (NorthEast), 2019-10-05
Director: Farrell Woods, Chapter 35
Chief Judge(s): Weston Liu
Last updated: 2019-10-06 14:30:40 UTC
Primary Power
| Pilot | Airplane | Known | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | HC. Christopher Dydzulis (patch) | American Champion 8KCAB Super Decathlon N7145G | 423.08 | 67.16% | (HC) | 423.08 | 67.16% | (HC) | |
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | William Gordon | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 9.00 | 0 | 0 |
| J2 | Robert Dumovic | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 9.00 | 0 | 0 |
| J3 | Ronald Mann | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 9.00 | 0 | 0 |
| J4 | Philip Joseph | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 9.00 | 0 | 0 |
Sportsman Power
| Pilot | Airplane | Known | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Gregory Dinning | American Champion 8KCAB Decathlon N301AC | 1008.50 | 78.18% | (1) | 1008.50 | 78.18% | (1) | |
| ★ | 2. Clinton Davies | American Champion 8KCAB Decathlon N622AC | 997.38 | 77.32% | (2) | 997.38 | 77.32% | (2) | |
| ★ | 3. Stephen Coleman | Pitts Special S-1C N93BS | 997.00 | 77.29% | (3) | 997.00 | 77.29% | (3) | |
| ★ | 4. Stephen Vogdes | Pitts Special S-1S N39RL | 986.88 | 76.50% | (4) | 986.88 | 76.50% | (4) | |
| ★ | 5. Neville Hogan | Extra 300L N53NL | 973.45 | 75.46% | (5) | 973.45 | 75.46% | (5) | |
| 6. Phillip Palmer | (35) | American Champion 8KCAB Decathlon N862AC | 945.13 | 73.27% | (6) | 945.13 | 73.27% | (6) | |
| ★ | 7. Marc Nathanson | Extra 300L 67RR | 935.00 | 72.48% | (7) | 935.00 | 72.48% | (7) | |
| ★ | 8. Erik Weiszmann | American Champion 8KCAB Decathlon 862ACN | 926.75 | 71.84% | (8) | 926.75 | 71.84% | (8) | |
| ★ | 9. John Smith | Pitts Special S-2B N71RZ | 924.88 | 71.70% | (9) | 924.88 | 71.70% | (9) | |
| ★ | 10. Sheldon Apsell | Extra 300L N53NL | 897.25 | 69.55% | (10) | 897.25 | 69.55% | (10) | |
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | William Gordon | 45 | 33 | 10 | 45 | 1 | 10.00 | 110 | 11.73 | 0 | 0 |
| J2 | Robert Dumovic | 81 | 69 | 10 | 45 | 1 | 10.00 | 110 | 11.73 | 0 | 0 |
| J3 | Ronald Mann | 73 | 56 | 10 | 45 | 1 | 10.00 | 110 | 11.73 | 0 | 0 |
| J4 | Philip Joseph | 90 | 78 | 10 | 45 | 1 | 10.00 | 110 | 11.73 | 0 | 0 |
