Flagstaff Regional Contest
Held in Killam, OT (NorthWest), 2018-06-16
Director: Lenora Crane, Chapter 7
Chief Judge(s): Lenora Crane, Charlie Teeuwsen
Last updated: 2018-06-18 22:27:06 UTC
Sportsman Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Charlie Teeuwsen | (7) | Vans RV-6 C-FWIM | 997.80 | 78.57% | (1) | 1031.00 | 81.18% | (1) | 1078.33 | 84.91% | (1) | 3107.13 | 81.55% | (1) |
| ★ | 2. Burt Hockey | (7) | American Champion 8KCAB Super Decathlon C-FJTI | 934.63 | 73.59% | (4) | 956.63 | 75.33% | (3) | 1019.53 | 80.28% | (3) | 2910.79 | 76.40% | (2) |
| ★ | 3. Jason Katerenchuk | (7) | Yak 55M CGYIV | 954.13 | 75.13% | (3) | 973.50 | 76.65% | (2) | 971.18 | 76.47% | (4) | 2898.81 | 76.08% | (3) |
| 4. Kelly Gosson | (7) | Laser 200 C-GUQT | 982.75 | 77.38% | (2) | 848.13 | 66.78% | (4) | 1038.85 | 81.80% | (2) | 2869.73 | 75.32% | (4) | |
Chief Judge(s): Lenora Crane
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Lenora Crane | 93 | 89 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 132 | 11.55 | 0 | 0 |
| J2 | Miles Crane | 81 | 76 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 132 | 11.55 | 0 | 0 |
| J3 | Allison Pelletier | 100 | 100 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 132 | 11.55 | 0 | 0 |
| J4 | Patrick Spencer | 40 | 33 | 12 | 18 | 3 | 4.00 | 132 | 11.55 | 0 | 0 |
Intermediate Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Miles Crane | (7) | Christen Eagle II C-GMBP | 1571.83 | 82.73% | (3) | 1691.60 | 85.43% | (2) | 1502.83 | 82.12% | (2) | 4766.26 | 83.47% | (1) |
| ★ | 2. Luke Penner | (7) | Extra 300L C-GXRA | 1579.83 | 83.15% | (1) | 1697.20 | 85.72% | (1) | 1481.33 | 80.95% | (3) | 4758.36 | 83.33% | (2) |
| 3. Neil Harris | (7) | Zenith CH-180 Super Acro C-GVPM | 1575.83 | 82.94% | (2) | 1522.67 | 76.90% | (4) | 1520.00 | 83.06% | (1) | 4618.50 | 80.88% | (3) | |
| 4. Jeff Seaborn | (7) | Rhin DR-107 One Design C-GPIO | 1414.17 | 74.43% | (4) | 1488.67 | 75.19% | (5) | 1273.43 | 69.59% | (5) | 4176.27 | 73.14% | (4) | |
| 5. James Sorensen | (7) | Christen Eagle II C-GMBP | 1015.00 | 53.42% | (5) | 1551.10 | 78.34% | (3) | 1429.67 | 78.12% | (4) | 3995.77 | 69.98% | (5) | |
Chief Judge(s): Charlie Teeuwsen
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Charlie Teeuwsen | 93 | 87 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 181 | 15.77 | 2 | 0 |
| J2 | Lenora Crane | 83 | 73 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 181 | 15.77 | 0 | 0 |
| J3 | Patrick Spencer | 90 | 80 | 15 | 30 | 3 | 5.00 | 181 | 15.77 | 0 | 0 |
Advanced Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC. Jerzy Strzyz (patch) | (7) | Sukhoi Su-26 C-GSUK | 2427.93 | 79.34% | (HC) | 2649.17 | 84.91% | (HC) | 2434.33 | 84.82% | (HC) | 7511.43 | 83.00% | (HC) | |
| 1. Neill Cook | Sukhoi Su-26M L-GRSE | 1933.67 | 63.19% | (1) | 2471.83 | 79.23% | (1) | 2138.33 | 74.51% | (1) | 6543.83 | 72.31% | (1) | ||
Chief Judge(s): Charlie Teeuwsen
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Charlie Teeuwsen | 100 | 100 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 70 | 25.86 | 0 | 0 |
| J2 | Lenora Crane | 100 | 100 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 70 | 25.86 | 0 | 0 |
| J3 | Patrick Spencer | 100 | 100 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 70 | 25.86 | 0 | 0 |
Unlimited Power
| Pilot | Airplane | Known | Free | Unknown | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1. Jerzy Strzyz | (7) | Sukhoi Su-26 C-GSUK | 3541.63 | 79.59% | (1) | 3644.13 | 81.71% | (1) | 3445.33 | 82.03% | (1) | 10631.09 | 81.09% | (1) |
| 2. Dave Barbet | Pitts S-1S C-GJGB | 3077.00 | 69.15% | (2) | 3596.88 | 80.65% | (2) | 3336.60 | 79.44% | (2) | 10010.48 | 76.36% | (2) | ||
Chief Judge(s): Lenora Crane
| Judge | ρ | γ | Np | Npp | Nf | Fza | Ng | Ka | Mz | Mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Lenora Crane | 100 | 100 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 68 | 38.56 | 1 | 0 |
| J2 | Miles Crane | 100 | 100 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 68 | 38.56 | 0 | 0 |
| J3 | Allison Pelletier | 33 | 33 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 68 | 38.56 | 0 | 0 |
| J4 | Patrick Spencer | 33 | 33 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 68 | 38.56 | 2 | 0 |
